数位数控控件
# Smart 控件使用(数位数控)
数位数控控件用于控制数字类型的控制信号,比如开与关等类型的信号可经由数位数控的组件进行控制。
# 1. TAbLED组件
该组件显示为一个LED指示灯按钮。该组件可以用作普通的LED指示灯,按钮,单选按钮或用作开关。 您可以将它们分组以指示/调整长整数值。 可以选择一个具有同步频率的闪烁指示(所有LED将同步闪烁)。 可用频率为0.5Hz,1Hz,2Hz,4Hz和8Hz。TAbLED没有自己的计时器。需要配合其他计数器进行使用。LED的形状可以是圆形(默认),矩形或箭头(左,右,上,下)。
# 1.1. 属性
- TAbLED组件主要属性
| 属性 | 功能说明 |
|---|---|
| Checked | 控件是否处于确认状态,即对应开、关的状态 |
| Flashing | 如果为True,且Checked属性为True,则显示闪烁状态 |
| Frequency | 确定闪烁属性Flashing的闪烁频率 |
| GroupIndex | 设定群组用于给AbBinary组中的控件进行群控操作 |
| LED | LED设置的相关选项ColorOffLED灯关闭时的颜色ColorOnLED灯开启时的颜色ShapeLED灯的形状 |
| LED_Position | 设置LED灯的位置 |
| Mode | 设置LED灯的响应模式 |
| StatusBit | 在StatusBit中选择的位数(0..31) |
| StatusInt | 状态信息的长整数值 |
# 1.2. 事件
| 事件 | 何时触发 |
|---|---|
| OnStatusChanged | 当Checked属性发生变化时触发该事件 |
| OnStatusIntChanged | 当同一组内的任何一个控件的Checked属性发生变化时触发该事件 |
# 2. TAbColBitBtn组件
该组件显示为一个位图按钮,用于表示两种状态。
- 为开与关的状态进行单独设定。其中包括的属性有
TextColorDisabled,TextColOff,TextColOn,TextOff,TextOn,Text3D。 - 可选择按钮的颜色,用于打开,关闭以及禁用的状态。其中包括的属性有
ColorOff,ColorOn,ColorDisabled。 - 三种状态下的图片显示设置。
- 文本图形的位置选项。
- 具有可选颜色的3D渐变斜面。
# 2.1. 属性
- TAbColBitBtn组件主要属性
| 属性 | 功能说明 |
|---|---|
| Beveled | 是否显示斜边(仅在Flat属性为False) |
| Buttonlevel | 包含一系列的按钮斜边绘制的相关属性 |
| Checked | 按钮是否处于已经按下的状态 |
| CheckedOptions | 设定Checked属性变化时的外观设置相关选项 |
| ColorDisabled | 按钮被禁用时设定的颜色(如果Transparent属性为True时该属性不起作用) |
| ColorOff | 当Checked属性为False时设定的颜色(如果Transparent属性为True时该属性不起作用) |
| ColorOn | 当Checked属性为True时设定的颜色(如果Transpparent属性为True时该属性不起作用) |
| Flashing | 如果为True,且Checked属性为True,则显示闪烁状态 |
| FlashOptions | 设置当Checked属性与Flashing属性为True时闪烁的样式 |
| Flat | 该属性为True时仅在鼠标悬停在此控件上时显示斜边 |
| Frequency | 确定闪烁属性Flashing的闪烁频率 |
| Glyph | 设置显示在按钮上的图片 |
| GradBtnFace | 设置渐变样式的相关选项 |
| GroupIndex | 设定群组用于给AbBinary组中的控件进行群控操作 |
| Mode | 设置按钮的响应模式 |
| NumGlyph | 设定用于显示按钮图片的数量 |
| PosGlyph | 图片绘制的区域 |
| PosHorizontal | 水平方向上的显示位置 |
| PosVertical | 垂直方向上的显示位置 |
| StatusBit | 在StatusBit中选择的位数(0..31) |
| StatusInt | 状态信息的长整数值 |
| Text3D | 是否启用按钮的3D显示效果 |
| TextColDisabled | 设置按钮被禁用时的按钮文本颜色 |
| TextColOff | 设置Checked属性为False时的按钮文本颜色 |
| TextColOn | 设置Checked属性为True时的按钮文本颜色 |
| Transparent | 是否为透明显示 |
# 2.2. 事件
| 事件 | 何时触发 |
|---|---|
| OnStatusChanged | 当Checked属性发生变化时触发该事件 |
| OnStatusIntChanged | 当同一组内的任何一个控件的Checked属性发生变化时触发该事件 |
# 3. TAbRockerSwitch组件
该组件显示为一个状态切换按钮。其中的一些属性设置如图所示。
# 3.1. 属性
- TAbRockerSwitch组件主要属性
| 属性 | 功能说明 |
|---|---|
| BevelOuter | 确定组件的外斜角的样式 |
| BtnBevelWidth | 按钮边缘的宽度 |
| BtnColorFace | 按钮表面的颜色 |
| BtnColorHighlight | 按钮边缘的高亮区域颜色 |
| BtnColorShadow | 按钮边缘的阴影区域颜色 |
| Checked | 按钮是否处于点亮的状态 |
| Flashing | 如果为True,且Checked属性为True,则显示闪烁状态 |
| Frequency | 确定闪烁属性Flashing的闪烁频率 |
| GroupIndex | 设定群组用于给AbBinary组中的控件进行群控操作 |
| Mode | 设置按钮的响应模式 |
| StatusBit | 在StatusBit中选择的位数(0..31) |
| StatusInt | 状态信息的长整数值 |
# 3.2. 事件
| 事件 | 何时触发 |
|---|---|
| OnStatusChanged | 当Checked属性发生变化时触发该事件 |
| OnStatusIntChanged | 当同一组内的任何一个控件的Checked属性发生变化时触发该事件 |
# 4. TAbToggleSwitch组件
该组件用于显示两种状态的开关。
# 4.1. 属性
- TAbRockerSwitch组件主要属性
| 属性 | 功能说明 |
|---|---|
| BevelOuter | 确定组件的外斜角的样式 |
| BtnBevelWidth | 按钮边缘的宽度 |
| BtnColorFace | 按钮表面的颜色 |
| BtnColorHighlight | 按钮边缘的高亮区域颜色 |
| BtnColorShadow | 按钮边缘的阴影区域颜色 |
| Checked | 按钮是否处于点亮的状态 |
| Flashing | 如果为True,且Checked属性为True,则显示闪烁状态 |
| Frequency | 确定闪烁属性Flashing的闪烁频率 |
| GroupIndex | 设定群组用于给AbBinary组中的控件进行群控操作 |
| Mode | 设置按钮的响应模式 |
| StatusBit | 在StatusBit中选择的位数(0..31) |
| StatusInt | 状态信息的长整数值 |
# 4.2. 事件
| 事件 | 何时触发 |
|---|---|
| OnStatusChanged | 当Checked属性发生变化时触发该事件 |
| OnStatusIntChanged | 当同一组内的任何一个控件的Checked属性发生变化时触发该事件 |